液體及浸液式加熱器查詢表
下列表單中
- P : 為鐵弗龍(PTFE)加熱器
- S : 為一般鋼材加熱器
- 4 : 為 304 不銹鋼加熱器
- T : 為鈦金屬加熱器
- Q : 為石英加熱器
- 6 : 為 316 不銹鋼加熱器
如在其右上角加星號(*),則表示為該加熱器的低功率型加熱器。
而下面所列資料僅供參考,它並不是用來做為設計的基礎規範及限制。由於被加熱溶液的種類繁雜及運用範圍多樣性,選用前請洽詢熟悉化學性質之專業人員,或者直接與我們聯絡。
請特別注意!易燃性溶液嚴禁使用浸入式加熱器。
錯誤安裝及維修將造成 P.P.或 P.E.等塑膠材質的桶槽燃燒,也會使工作人員有觸電之危險。
| 被加熱之溶液 | 英文學名 | 加熱器 |
|---|---|---|
| 鉻(無氟化物) | Chromium(No Fluorides) | P、Q、T |
| 鉻(無氟化物) | Chromium(No Fluorides) | P、Q、T |
| 檸檬酸 | Citric Acid | T |
| 純鉻酸 | Clear Chromate | P、Q |
| 鈷鎳合金 | Cobalt Nickel | P、Q、T |
| 電鍍鈷 | Cobalt Plating | 4 |
| Cobra Etch | P | |
| 銅酸 | Copper Acid | P、Q |
| 輕銅酸 | Copper Bright Acid | P、Q |
| 氰化銅 | Copper Cyanide | 4 |
| 鍍銅光澤劑 | Copper Bright Acid | P、Q |
| 氰化銅 | Copper Cyanide | 4 |
| 氟膨化銅 | Copper Fluoborate | P |
| 焦磷酸銅 | Copper Pyrophosphate | 4 |
| Copper Strike | 4 | |
| 硫酸銅 | Copper Sulfate | P、Q |
| 氟硼化銅 | Cyanide | 4 |
| 去離子水 | Deionized Water | 6 |
| 去氧化劑 | Deoxidizer(Etching) | Q |
| 熱氧化劑(不含鉻) | DeoxidizerNon-Chromated | 6 |
| 重鉻密封 | Dichromic Seal | S |
| 二甘醇 | Diethylene Glycol | 4 |
| Diversey,511,514 | P | |
| Dow Therm | 6* | |
| 染料溶液 | Dye Solution | 4 |
| Ebonal C | T | |
| 無電解銅 | Electroless Copper | P |
| 無電解鎳 | Electroless Nickel | P*、T* |
| 無電解錫(酸) | Electroless Tin(Acid) | P、Q |
| 無電解錫(鹼) | Electroless Tin(Alkaline) | 6 |
| 電解之清潔劑 | Electro Cleaner | 4 |
| 電解拋光液 | Electro Polishing | P、Q |
| Enthone 80 Acid | P | |
| 過油 | Ethylcne Glycol | S* |
| 硝酸鐵 | Ferric Nitrate | 4 |
| 硫酸鐵 | Ferric Sulfate | 4 |
| 氯化銨鐵 | Ferric Ammonium Oxide | 6 |
| 氯化鐵 | Ferric Chloride | P、Q、T |
| 氟硼化物 | Fluborate | P |
| 被加熱之溶液 | 英文學名 | 加熱器 |
|---|---|---|
| 溴化銀 | Silver Bromide | 6 |
| 氟化銀 | Silver Cyanide | 4 |
| Silver Lume | 4 | |
| 硝酸銀 | Silver Nitrate | 6 |
| 硫酸氫鈉 | Sodium Bisulfate | P、Q |
| 碳酸鈉 | Sodium Carbonate | T |
| 氯酸鈉 | Sodium Chlorate | T |
| 氯化鈉 | Sodium Chloride | T |
| 氰化鈉 | Sodium Cyanide | 4 |
| 重鉻酸鈉 | Sodium Dichromate(Hot Seal) | 6 |
| 氫氧化鈉 | Sodium Hydroxide | S |
| 次氯酸鈉 | Sodium Hypochlorite | P |
| 過硫酸鈉 | Sodium Persulfate | P、Q |
| Stannate | S | |
| Stanostar | P、Q | |
| 硬脂酸(正十八酸) | Stearic Acid | Q |
| 胺基磺酸鹽鎳 | Sulfamate Nickel | P、Q、T |
| 硫 | Sulfur | P、Q |
| 硫酸 | Sulfuric Acid | P、Q |
| 過氧化硫 | Sulfur Peroxide | P、Q |
| Sulphamic Acid | P、Q | |
| 丹寧酸 | Tannic Acid | T |
| 錫鎳合金 | Tin Nickel | P |
| 純錫/鎳電鍍液 | Tin Plating(Acid) (Stanus/Sulphate) |
P、Q |
| 鎘錫/鎳電鍍液 (氟化物) |
Tin Plating(Acid)(Fluoborate) | P |
| 錫/鎳電鍍液 (鹼性) |
Tin Plating(Alkaline) | 4 |
| 三氯乙烯 | Trichlorocthylene | 6* |
| Trioxide(Pickle) | P、Q | |
| Turco(4181,4338) | 6* | |
| Unichrome | P、Q | |
| 水 | Water | 6、Q |
| Wood's Nickel Strike | P、Q、T | |
| 黃色重酪酸鹽 | Yellow Dichromate | P、Q |
| 鋅酸 | Zinc Acid | P、T |
| 氯化銨鋅 | Zinc Ammonium Chloride | Q、T |
| 氰化鋅 | Zinc Cyanide | 4 |
| 磷酸鋅 | Zinc Phosphate | 6* |
| 鋅酸鹽 | Zincate | 4 |
| 物質 | 比熱 | 比重 | 溶解潛熱 | 溶解點 |
|---|---|---|---|---|
| kcal/kg | g/cm | kcal/kg | ℃ | |
| 鋁 | 0.23 | 2.7 | 77 | 660 |
| 銻 | 0.05 | 6.8 | 14 | 630 |
| 鉍 | 0.031 | 9.8 | 12.5 | 270 |
| 黃銅 | 0.1 | 8.7 | 920 | |
| 銅 | 0.1 | 8.9 | 42 | 1080 |
| 鋼 | 0.12 | 7.8 | 49 | 1399 |
| 鑄鐵 | 0.13 | 7.2 | 1260 | |
| 鍛鐵 | 0.12 | 7.5 | 1538 | |
| 鉛.固體 | 0.031 | 11.34 | 6.3 | 327 |
| 鉛.溶解 | 0.04 | |||
| 錫.固體 | 0.056 | 7.3 | 14.6 | 231 |
| 錫.溶解 | 0.064 | |||
| 錫焊 | 0.04 | 9.3 | 9 | 215 |
| 活字合金 | 0.04 | 10.7 | 260 | |
| 亞鉛 | 0.095 | 7.1 | 28 | 420 |
| 鎳 | 0.11 | 8.8 | 74 | 1450 |
| 銀 | 0.057 | 10.6 | 20 | 960 |
| 金 | 0.031 | 19.32 | 16 | 1063 |
| 不銹鋼18.8 | 0.11 | 7.82 | 64 | 1430 |
| 白金 | 0.032 | 21.45 | 27 | 1773 |
| 鎳鉻 | 0.1 | 8.67 | 70 | 1400 |
| 錳 | 0.11 | 7.87 | 47 | 1247 |
| 砲金 | 0.09 | 8.7 | 900 | |
| 瀝青 | 0.4 | 1 | 22 | 120 |
| 石油腊 | 0.7 | 0.9 | 35 | 54 |
| 鎢 | 0.033 | 19.35 | 3380 | |
| 電木 | 0.38 | 1.27 | ||
| 橡膠 | 0.270.48 | 0.921.23 | ||
| 紙 | 0.45 | 0.9 | ||
| 玻璃 | 0.186 | 2.59 | ||
| 石英 | 0.174 | 2.21 | ||
| 雲母 | 0.21 | 1.92.3 | ||
| 混凝土 | 0.2 | 2.63.2 | ||
| ֺ硅石磚 | 0.24 | 2.0 | ||
| 石棉 | 0.19 | 0.47 | ||
| 岩棉 | 0.24 |
| 物質 | 定壓比熱 | 比重 |
|---|---|---|
| kcal/kg | kg/m | |
| 乙炔 | 0.35 | 1.12 |
| 空氣 | 0.237 | 1.28 |
| 酒精 | 0.453 | |
| 氨 | 0.52 | 0.64 |
| 氬 | 0.124 | 1.6 |
| 二氧化碳 | 0.203 | 1.92 |
| 一氧化碳 | 0.243 | 1.12 |
| 氯氣 | 0.125 | 3.2 |
| 乙稀 | 0.4 | 1.12 |
| 鹽酸 | 0.195 | 1.6 |
| 氫 | 3.41 | 0.089 |
| 甲烷 | 0.6 | 0.71 |
| 氯化甲烷 | 0.24 | 2.09 |
| 氯化氮 | 0.231 | 1.24 |
| 氮氣 | 0.245 | 1.24 |
| 氧氣 | 0.218 | 1.44 |
| 二氧化硫 | 0.155 | 2.86 |
| 物質 | 比熱 | 比重 | 氣化潛熱 | 沸點 |
|---|---|---|---|---|
| kcal/kg | g/cm | kcal/kg | ℃ | |
| 酒精 | 0.65 | 0.9 | 200 | 77 |
| 揮發油 | 0.45 | 0.9 | 90 | 82 |
| 乙醚 | 0.503 | 0.7 | 88 | 35 |
| 氨 | 1.146 | 0.61 | 284 | |
| 乙二醇 | 0.57 | 1.1 | 240 | |
| 甘油 | 0.58 | 1.3 | 288 | |
| 汞 | 0.033 | 13.5 | 64 | 360 |
| 菜種油 | 0.47 | 1.0 | ||
| 橄欖油 | 0.47 | 0.9 | 299 | |
| 石腊油.溶解 | 0.71 | 0.9 | 399 | |
| 石油 | 0.51 | 0.9 | ||
| 松節油 | 0.41 | 0.9 | 73 | 160 |
| 錠子油 | 0.44 | 0.87 | ||
| 變壓器油 | 0.45 | 0.86 | ||
| 水 | 1 | 1.0 | 530 | 100 |
工程塑膠特性參考表
| 性質 | MC | PA | UPE | PE | PTFE |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼龍鋼 | 塑膠鋼 | 如意龍 | 聚乙烯 | 鐵氟龍 | |
| 比重 | 1.2 | 1.41 | 0.94 | 0.93 | 2.2 |
| 吸水率 | 1.8 | 0.22 | <0.01 | <0.01 | 20.01 |
| 硬度 | D80 | D85 | D78 | D68 | D55 |
| 衝擊強度 | 50 | 19.1 | 不破壞 | 20 | 2.8 |
| 磨擦係數 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.04 |
| 抗拉強度 | 850 | 620 | 450 | 250 | 250 |
| 熱膨脹率 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8.5 |
| 熱導係數 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.21 | 60 |
| 熱變形溫度 | 180℃ | 120℃ | 135℃ | 90℃ | 280℃ |
| 耐熱溫度 | 135℃ | 110℃ | 120℃ | 80℃ | 260℃ |
| 絕緣破壞程度 | 350 | 500 | 710 | 500 | 480 |
| 酸鹼強度 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 強 |
| 酸鹼 | 酸鹼 | 酸鹼 | 酸鹼 | 酸鹼 |
| 性質 | PU | 電木板 | PEEK | VESPEL | PETP |
|---|---|---|---|---|---|
| 優力膠 | |||||
| 比重 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.41 | 1.38 |
| 吸水率 | 0.8 | 0.65 | 0.14 | 0.21 | 0.07 |
| 硬度 | M-R | D35 | D86 | R126 | D87 |
| 衝擊強度 | 不破壞 | 35 | 45 | 1.6 | 25 |
| 磨擦係數 | 0.38 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.25 |
| 抗拉強度 | 700 | 1000 | 990 | 950 | 800 |
| 熱膨脹率 | 15 | 2.5 | 4.8 | 4.6 | 7.5 |
| 熱導係數 | 5 | 3 | 0.6 | 0.36 | 0.24 |
| 熱變形溫度 | 110℃ | 180℃ | 252℃ | 500℃ | 115℃ |
| 耐熱溫度 | 90℃ | 140℃ | 240℃ | 480℃ | 100℃ |
| 絕緣破壞程度 | 530 | 12 | 19 | 80 | 60 |
| 酸鹼強度 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 |
| 酸鹼 | 酸鹼 | 酸鹼 | 酸鹼 | 酸鹼 |
適用管材及單位換算表
適用管材
| 一般.中性 | 銅.sus304 316管 |
| 弱酸.弱鹼 | 鎳合金管 |
| 中度酸.鹼 | 鈦合金管 |
| 強酸.強鹼 | 石英.鐵弗龍 |
長度換算表
| 公分 | 公尺 | 台尺 | 吋 | 呎 | 哩 | 公里 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | m | inch | ft | mile | km | |
| 1 | 0.01 | 0.033 | 0.3937 | 0.03281 | 1 | 1.6093 |
| 100 | 1 | 3.300 | 39.37 | 3.281 | 0.6214 | 1 |
| 2.540 | 0.0254 | 0.0838 | 1 | 0.08383 | ||
| 30.48 | 0.3048 | 1.0058 | 12 | 1 |
容積換算表
| 公升 | 立方公尺 | 立方公分 | 立方吋 | 美製加侖 | 英製加侖 |
|---|---|---|---|---|---|
| L | m3 | cm3 | in3 | U.S.gal | Emp.gal |
| 1 | 0.001 | 1,000 | 61,0200 | 0.264170 | 0.219975 |
| 1,000 | 1 | 1,000,000 | 61,020 | 264,170 | 219,975 |
| 0.001 | 0.000001 | 1 | 0.061020 | 0.000264 | 0.000219 |
| 0.016387 | 0.0000164 | 16,387 | 1 | 0.004329 | 0.003605 |
| 3.78543 | 0.003785 | 3,785.43 | 231 | 1 | 0.832699 |
| 4.54596 | 0.004546 | 4,545.92 | 277,427 | 1201 | 1 |
面積換算表
| 公畝 | 平方公尺 | 平方公分 | 平方吋 | 坪 | 平方呎 | 英畝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| are | m2 | cm2 | in2 | ft | acre | |
| 1 | 100 | 1,000,000 | 155,000 | 30.250 | 1,076.39 | 0.024710 |
| 0.01 | 1 | 100,000 | 1,550 | 0.3025 | 10.7639 | 0.000247 |
| 0.000001 | 0.0001 | 1 | 0.1550 | - | 0.001076 | - |
| 0.000006 | 0.000645 | 6.5420 | 1 | - | 0.006944 | - |
| 0.000928 | 0.92899 | 928.99 | 144 | 0.02810 | 1 | 0.000022 |
| 40.47 | 4,046.87 | - | - | 1,224.17 | 43,560 | 1 |
重量換算表
| 公噸 | 公斤 | 公分 | 台斤 | 磅 | 短噸(美) | 長噸(英) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | kg | g | 1b | s.t. | L.t | |
| 1 | 1,000 | 1,000,000 | 1,666.66 | 2,204.62 | 1.1023 | 0.984205 |
| 0.001 | 1 | 1,000 | 1.666 | 2.20462 | 0.001102 | 0.000984 |
| 0.000001 | 0.001 | 1 | 0.0016 | 0.002204 | 0.000001 | 0.0000009 |
| 0.000453 | 0.453592 | 453,592 | 0.75598 | 1 | 0.0005 | 0.000446 |
| 0.907185 | 907.185 | 907,185 | 1,511.97 | 2,000 | 1 | 0.892857 |
| 1.01605 | 1,016.05 | 1,016,047 | 1,693.41 | 2,240.00 | 1.12 | 1 |
目測溫度圖

