液体用ヒーター検索表
下記の表
- P : テフロン(PTFE)ヒーター
- S : 炭素鋼ヒーター
- 4 : ステンレス(304)ヒーター
- T : チタンヒーター
- Q : 石英管ヒーター
- 6 : ステンレス(316)ヒーター
右上に(*)付いたら省電力ヒーター
記載された資料はご参考までに。
使用現場の状況は様ざまです、そして加熱液体種類が多くて、適用場所も違う。実際に設計の際、液体の化学性質に詳しい方に確認する方がよい、又は弊社にお問い合わせください。
注意:可燃性液体に投げ込みヒーター厳禁!
取付け間違いだったらプラスチック製のタンクが燃える恐れがある、従業員は感電することもあります。
| 溶液 | 学名 | ヒーター |
|---|---|---|
| クロム(フッ化物なし) | Chromium(No Fluorides) | P、Q、T |
| クロム(フッ化物あり) | Chromium(Fluoride) | P |
| クエン酸 | Citric Acid | T |
| クロム酸塩をクリア | Clear Chromate | P、Q |
| コバルトニッケル | Cobalt Nickel | P、Q、T |
| コバルトメッキ | Cobalt Plating | 4 |
| コブラエッチング | Cobra Etch | P |
| 銅酸 | Copper Acid | P、Q |
| 銅ブライトアシッド | Copper Bright Acid | P、Q |
| シアン化銅 | Copper Cyanide | 4 |
| 銅ブライトアシッド | Copper Bright Acid | P、Q |
| シアン化銅 | Copper Cyanide | 4 |
| 銅フルオロホウ酸塩 | Copper Fluoborate | P |
| ピロリン酸銅 | Copper Pyrophosphate | 4 |
| コッパーストライク | Copper Strike | 4 |
| 硫酸銅 | Copper Sulfate | P、Q |
| シアン化物 | Cyanide | 4 |
| 脱イオン水 | Deionized Water | 6 |
| 脱酸剤(エッチング) | Deoxidizer(Etching) | Q |
| 脱酸剤(クロムなし) | DeoxidizerNon-Chromated | 6 |
| 二色シール | Dichromic Seal | S |
| ジエチレングリコール | Diethylene Glycol | 4 |
| ディバーシー,511,514 | Diversey,511,514 | P |
| ダウサーム | Dow Therm | 6* |
| 染料溶液 | Dye Solution | 4 |
| エボノール C | Ebonal C | T |
| 無電解銅 | Electroless Copper | P |
| 無電解ニッケル | Electroless Nickel | P*、T* |
| 無電解スズ(酸) | Electroless Tin(Acid) | P、Q |
| 無電解スズ(アルカリ性) | Electroless Tin(Alkaline) | 6 |
| エレクトロクリーナー | Electro Cleaner | 4 |
| 電気研磨 | Electro Polishing | P、Q |
| エンソン80酸 | Enthone 80 Acid | P |
| エチレングリコール | Ethylcne Glycol | S* |
| 硝酸鉄 | Ferric Nitrate | 4 |
| 硫酸第二鉄 | Ferric Sulfate | 4 |
| クエン酸鉄アンモニウム | Ferric Ammonium Oxide | 6 |
| 塩化第二鉄 | Ferric Chloride | P、Q、T |
| フルオボレート | Fluborate | P |
| 溶液 | 学名 | ヒーター |
|---|---|---|
| 臭化銀 | Silver Bromide | 6 |
| フッ化銀 | Silver Cyanide | 4 |
| シールバールーメ | Silver Lume | 4 |
| 硝酸銀 | Silver Nitrate | 6 |
| 硫酸水素ナトリウム | Sodium Bisulfate | P、Q |
| 炭酸ナトリウム | Sodium Carbonate | T |
| 塩素酸ナトリウム | Sodium Chlorate | T |
| 塩化ナトリウム | Sodium Chloride | T |
| シアン化ナトリウム | Sodium Cyanide | 4 |
| 二クロム酸ナトリウム(ホットシール) | Sodium Dichromate(Hot Seal) | 6 |
| 水酸化ナトリウム | Sodium Hydroxide | S |
| 次亜塩素酸ナトリウム | Sodium Hypochlorite | P |
| 過硫酸ナトリウム | Sodium Persulfate | P、Q |
| スズ酸塩 | Stannate | S |
| スタンノスター | Stanostar | P、Q |
| ステアリン酸 | Stearic Acid | Q |
| スルファメートニッケル | Sulfamate Nickel | P、Q、T |
| 硫黄 | Sulfur | P、Q |
| 硫酸 | Sulfuric Acid | P、Q |
| 硫黄過酸化物 | Sulfur Peroxide | P、Q |
| スルファミン酸 | Sulphamic Acid | P、Q |
| タンニン酸 | Tannic Acid | T |
| 錫ニッケル | Tin Nickel | P |
| 錫メッキ(酸) | Tin Plating(Acid) | P、Q |
| (スタヌス/硫酸塩) | (Stanus/Sulphate) | |
| 錫メッキ(酸) | Tin Plating(Acid)(Fluoborate) | P |
| フルオロホウ酸塩 | ||
| 錫メッキ | Tin Plating(Alkaline) | 4 |
| (アルカリ性) | ||
| トリクロロエチレン | Trichlorocthylene | 6* |
| 三酸化物(ピクルス) | Trioxide(Pickle) | P、Q |
| トルコ(4181,4338) | Turco(4181,4338) | 6* |
| ユニクローム | Unichrome | P、Q |
| 水 | Water | 6、Q |
| ウッドのニッケルストライク | Wood's Nickel Strike | P、Q、T |
| 黄色の二クロム酸塩 | Yellow Dichromate | P、Q |
| 亜鉛酸 | Zinc Acid | P、T |
| 塩化亜鉛アンモニウム | Zinc Ammonium Chloride | Q、T |
| シアン化亜鉛 | Zinc Cyanide | 4 |
| リン酸亜鉛 | Zinc Phosphate | 6* |
| 亜鉛メッキ | Zi+E2:F42ncate | 4 |
| 物質 | 比熱 | 比重 | 溶解潛熱 | 融解点 |
|---|---|---|---|---|
| kcal/kg | g/cm | kcal/kg | ℃ | |
| アルミニウム | 0.23 | 2.7 | 77 | 660 |
| アンチモン | 0.05 | 6.8 | 14 | 630 |
| ビスマス | 0.031 | 9.8 | 12.5 | 270 |
| 真鍮 | 0.1 | 8.7 | 920 | |
| 銅 | 0.1 | 8.9 | 42 | 1080 |
| 鉄 | 0.12 | 7.8 | 49 | 1399 |
| 鋳鉄 | 0.13 | 7.2 | 1260 | |
| 錬鉄 | 0.12 | 7.5 | 1538 | |
| 鉛、固体 | 0.031 | 11.34 | 6.3 | 327 |
| 鉛.溶解 | 0.04 | |||
| 錫、固体 | 0.056 | 7.3 | 14.6 | 231 |
| 錫.溶解 | 0.064 | |||
| 錫溶接 | 0.04 | 9.3 | 9 | 215 |
| 活字合金 | 0.04 | 10.7 | 260 | |
| 亞鉛 | 0.095 | 7.1 | 28 | 420 |
| ニッケル | 0.11 | 8.8 | 74 | 1450 |
| 銀 | 0.057 | 10.6 | 20 | 960 |
| 金 | 0.031 | 19.32 | 16 | 1063 |
| ステンレス18.8 | 0.11 | 7.82 | 64 | 1430 |
| 白金 | 0.032 | 21.45 | 27 | 1773 |
| ニッケルクロム | 0.1 | 8.67 | 70 | 1400 |
| マンガン | 0.11 | 7.87 | 47 | 1247 |
| 砲金 | 0.09 | 8.7 | 900 | |
| 歴青 | 0.4 | 1 | 22 | 120 |
| パラフィン | 0.7 | 0.9 | 35 | 54 |
| タングステン | 0.033 | 19.35 | 3380 | |
| ベークライト | 0.38 | 1.27 | ||
| ゴム | 0.270.48 | 0.921.23 | ||
| 紙 | 0.45 | 0.9 | ||
| ガラス | 0.186 | 2.59 | ||
| 石英 | 0.174 | 2.21 | ||
| 雲母 | 0.21 | 1.92.3 | ||
| コンクリート | 0.2 | 2.63.2 | ||
| ֺシリカれんが | 0.24 | 2.0 | ||
| アスベスト | 0.19 | 0.47 | ||
| ロックウール | 0.24 |
| 物質 | 定圧比熱 | 比重 |
|---|---|---|
| kcal/kg | kg/m | |
| アセチレン | 0.35 | 1.12 |
| 空気 | 0.237 | 1.28 |
| アルコール | 0.453 | |
| アンモニア | 0.52 | 0.64 |
| アルゴン | 0.124 | 1.6 |
| 二酸化炭素 | 0.203 | 1.92 |
| 一酸化炭素 | 0.243 | 1.12 |
| 塩素 | 0.125 | 3.2 |
| エチレン | 0.4 | 1.12 |
| 塩酸 | 0.195 | 1.6 |
| 水素 | 3.41 | 0.089 |
| メタン | 0.6 | 0.71 |
| 塩素化メタン | 0.24 | 2.09 |
| 塩化窒素 | 0.231 | 1.24 |
| 窒素 | 0.245 | 1.24 |
| 酸素 | 0.218 | 1.44 |
| 二酸化硫黄 | 0.155 | 2.86 |
| 物質 | 比熱 | 比重 | 気化潜熱 | 沸点 |
|---|---|---|---|---|
| kcal/kg | g/cm | kcal/kg | ℃ | |
| アルコール | 0.65 | 0.9 | 200 | 77 |
| 揮発油 | 0.45 | 0.9 | 90 | 82 |
| エーテル | 0.503 | 0.7 | 88 | 35 |
| アンモニア | 1.146 | 0.61 | 284 | |
| エチレングリコール | 0.57 | 1.1 | 240 | |
| グリセリン | 0.58 | 1.3 | 288 | |
| 水銀 | 0.033 | 13.5 | 64 | 360 |
| 菜種油 | 0.47 | 1.0 | ||
| オリーブ油 | 0.47 | 0.9 | 299 | |
| パラフィンオイル、溶解 | 0.71 | 0.9 | 399 | |
| 石油 | 0.51 | 0.9 | ||
| テレビン油 | 0.41 | 0.9 | 73 | 160 |
| スピンドルオイル | 0.44 | 0.87 | ||
| 變壓器油 | 0.45 | 0.86 | ||
| 水銀 | 1 | 1.0 | 530 | 100 |
プラスチック材の特性表
| 性質 | MC | PA | UPE | PE | PTFE |
|---|---|---|---|---|---|
| 尼龍鋼 | 塑膠鋼 | 如意龍 | 聚乙烯 | 鐵氟龍 | |
| 比重 | 1.2 | 1.41 | 0.94 | 0.93 | 2.2 |
| 吸水率 | 1.8 | 0.22 | <0.01 | <0.01 | 20.01 |
| 硬度 | D80 | D85 | D78 | D68 | D55 |
| 衝擊強度 | 50 | 19.1 | 破壊なし | 20 | 2.8 |
| 摩擦係数 | 0.15 | 0.18 | 0.03 | 0.18 | 0.04 |
| 引張強度 | 850 | 620 | 450 | 250 | 250 |
| 熱膨張率 | 9 | 9 | 10 | 11 | 8.5 |
| 熱伝導係数 | 0.2 | 0.2 | 12 | 0.21 | 60 |
| 加热变形温度 | 180℃ | 120℃ | 135℃ | 90℃ | 280℃ |
| 耐熱温度 | 135℃ | 110℃ | 120℃ | 80℃ | 260℃ |
| 絶縁破壊損傷度 | 350 | 500 | 710 | 500 | 480 |
| 酸とアルカリの強度 | 弱 | 強 | 弱 | 弱 | 強 |
| 酸アルカリ | 酸アルカリ | 酸アルカリ | 酸アルカリ | 酸アルカリ |
| 性質 | PU | ベークライト | PEEK | VESPEL | PETP |
|---|---|---|---|---|---|
| ウレタン | ピーク | ポリイミド樹脂 | 熱可塑性の高機能樹脂 | ||
| 比重 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.41 | 1.38 |
| 吸水率 | 0.8 | 0.65 | 0.14 | 0.21 | 0.07 |
| 硬度 | M-R | D35 | D86 | R126 | D87 |
| 衝擊強度 | 破壊なし | 35 | 45 | 1.6 | 25 |
| 摩擦係数 | 0.38 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.25 |
| 引張強度 | 700 | 1000 | 990 | 950 | 800 |
| 熱膨張率 | 15 | 2.5 | 4.8 | 4.6 | 7.5 |
| 熱伝導係数 | 5 | 3 | 0.6 | 0.36 | 0.24 |
| 加热变形温度 | 110℃ | 180℃ | 252℃ | 500℃ | 115℃ |
| 耐熱温度 | 90℃ | 140℃ | 240℃ | 480℃ | 100℃ |
| 絶縁破壊損傷度 | 530 | 12 | 19 | 80 | 60 |
| 酸とアルカリの強度 | 弱 | 弱 | 強 | 強 | 強 |
| 酸アルカリ | 酸アルカリ | 酸アルカリ | 酸アルカリ | 酸アルカリ |
パイプ種類と単位換算表
パイプ種類
| 一般.中性 | 銅パイプ.SUS304パイプ SUS316パイプ |
| 弱酸性.弱アルカリ性 | ニッケル合金パイプ |
| ミドル酸性.アルカリ性 | チタン合金パイプ |
| 強酸.強アルカリ性 | 石英.鐵弗龍 |
長さの換算表
| センチ | メートㇽ | 尺 | インチ | フィート | マイル | キロ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | m | inch | ft | mile | km | |
| 1 | 0.01 | 0.033 | 0.3937 | 0.03281 | 1 | 1.6093 |
| 100 | 1 | 3.300 | 39.37 | 3.281 | 0.6214 | 1 |
| 2.540 | 0.0254 | 0.0838 | 1 | 0.08383 | ||
| 30.48 | 0.3048 | 1.0058 | 12 | 1 |
容積換算表
| リットル | 立方メートル | 立方センチ | 立方インチ | ガロン(U.S.) | ガロン(U.K.) |
|---|---|---|---|---|---|
| L | m3 | cm3 | in3 | U.S.gal | Emp.gal |
| 1 | 0.001 | 1,000 | 61,0200 | 0.264170 | 0.219975 |
| 1,000 | 1 | 1,000,000 | 61,020 | 264,170 | 219,975 |
| 0.001 | 0.000001 | 1 | 0.061020 | 0.000264 | 0.000219 |
| 0.016387 | 0.0000164 | 16,387 | 1 | 0.004329 | 0.003605 |
| 3.78543 | 0.003785 | 3,785.43 | 231 | 1 | 0.832699 |
| 4.54596 | 0.004546 | 4,545.92 | 277,427 | 1201 | 1 |
面積換算表
| 畝 | 平方メートル | 平方センチ | 平方インチ | 坪 | 平方フィート | エーカー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| are | m2 | cm2 | in2 | ft | acre | |
| 1 | 100 | 1,000,000 | 155,000 | 30.250 | 1,076.39 | 0.024710 |
| 0.01 | 1 | 100,000 | 1,550 | 0.3025 | 10.7639 | 0.000247 |
| 0.000001 | 0.0001 | 1 | 0.1550 | - | 0.001076 | - |
| 0.000006 | 0.000645 | 6.5420 | 1 | - | 0.006944 | - |
| 0.000928 | 0.92899 | 928.99 | 144 | 0.02810 | 1 | 0.000022 |
| 40.47 | 4,046.87 | - | - | 1,224.17 | 43,560 | 1 |
重量換算表
| トン | キロ | クラム | 斤 | ポンド | トン(ショート) | トン(ロング) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| t | kg | g | 1b | s.t. | L.t | |
| 1 | 1,000 | 1,000,000 | 1,666.66 | 2,204.62 | 1.1023 | 0.984205 |
| 0.001 | 1 | 1,000 | 1.666 | 2.20462 | 0.001102 | 0.000984 |
| 0.000001 | 0.001 | 1 | 0.0016 | 0.002204 | 0.000001 | 0.0000009 |
| 0.000453 | 0.453592 | 453,592 | 0.75598 | 1 | 0.0005 | 0.000446 |
| 0.907185 | 907.185 | 907,185 | 1,511.97 | 2,000 | 1 | 0.892857 |
| 1.01605 | 1,016.05 | 1,016,047 | 1,693.41 | 2,240.00 | 1.12 | 1 |
目視計測温度図

